E2 Data Visualization Dashboard

E2 Pricing History & Analytics

to

Total Awarded Value

$7,834,328.26

Total Quantity

4,776

Number of Awards

148

Unique Parts

11

Monthly Sales Performance

Showing total sales and number of awards over time.

Part Performance Summary

Breakdown of value, quantity, and awards for each part number.

Part Number Total Value Total Quantity # of Awards
3992AS100-1 $5215413.38 167 21
1500AS111-1 $580015.06 1407 10
64A114D16-1 $561703.37 219 17
64A114D17-1 $496307.93 158 17
64A114D11-1 $393932.18 792 11
6SE00863-1 $295856.66 219 23
3992AS350-1 $137712.30 198 7
62A81D8-5 $94364.61 1020 8
DV202104-1 $33951.66 352 26
3992AS350-2 $15292.94 21 4
62A81D8-4 $9778.17 223 4

Top Customers by Value

Order Status Distribution

Orders by Order Date

Orders by Order Due Date

Jobs by Job Due Date